来源:原始 Jupyter Notebook。内容已转换为网页阅读格式;下载原文件。
实例一、预测性别
在日常生活中,我们往往可以根据一个人的名字判断这个人是男是女,比如李大志,这个名字一听就是男性,因为大和志在男性的名字中用的比较多。通过贝叶斯定理,我们可以求得:
其中, 可以不用计算, 和 一般来说差别不大,所以问题可以近似为:比较 和 的大小。
实例二、预测西瓜好坏
在周志华的西瓜书上,有这样一个数据集:
| 编号 | 色泽 | 根蒂 | 敲声 | 纹理 | 脐部 | 触感 | 密度 | 含糖率 | 好瓜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青绿 | 蜷缩 | 浊响 | 清晰 | 凹陷 | 硬滑 | 0.697 | 0.46 | 是 |
| 2 | 乌黑 | 蜷缩 | 沉闷 | 清晰 | 凹陷 | 硬滑 | 0.774 | 0.376 | 是 |
| 3 | 乌黑 | 蜷缩 | 浊响 | 清晰 | 凹陷 | 硬滑 | 0.634 | 0.264 | 是 |
| 4 | 青绿 | 蜷缩 | 沉闷 | 清晰 | 凹陷 | 硬滑 | 0.608 | 0.318 | 是 |
| 5 | 浅白 | 蜷缩 | 浊响 | 清晰 | 凹陷 | 硬滑 | 0.556 | 0.215 | 是 |
| 6 | 青绿 | 稍蜷 | 浊响 | 清晰 | 稍凹 | 软粘 | 0.403 | 0.237 | 是 |
| 7 | 乌黑 | 稍蜷 | 浊响 | 稍糊 | 稍凹 | 软粘 | 0.481 | 0.149 | 是 |
| 8 | 乌黑 | 稍蜷 | 浊响 | 清晰 | 稍凹 | 硬滑 | 0.437 | 0.211 | 是 |
| 9 | 乌黑 | 稍蜷 | 沉闷 | 稍糊 | 稍凹 | 硬滑 | 0.666 | 0.091 | 否 |
| 10 | 青绿 | 硬挺 | 清脆 | 清晰 | 平坦 | 软粘 | 0.243 | 0.267 | 否 |
| 11 | 浅白 | 硬挺 | 清脆 | 模糊 | 平坦 | 硬滑 | 0.245 | 0.057 | 否 |
| 12 | 浅白 | 蜷缩 | 浊响 | 模糊 | 平坦 | 软粘 | 0.343 | 0.099 | 否 |
| 13 | 青绿 | 稍蜷 | 浊响 | 稍糊 | 凹陷 | 硬滑 | 0.639 | 0.161 | 否 |
| 14 | 浅白 | 稍蜷 | 沉闷 | 稍糊 | 凹陷 | 硬滑 | 0.657 | 0.198 | 否 |
| 15 | 乌黑 | 稍蜷 | 浊响 | 清晰 | 稍凹 | 软粘 | 0.36 | 0.37 | 否 |
| 16 | 浅白 | 蜷缩 | 浊响 | 模糊 | 平坦 | 硬滑 | 0.593 | 0.042 | 否 |
| 17 | 青绿 | 蜷缩 | 沉闷 | 稍糊 | 稍凹 | 硬滑 | 0.719 | 0.103 | 否 |
如果这时拿到一个西瓜,特征如下:
| 色泽 | 根蒂 | 敲声 | 纹理 | 脐部 | 触感 | 密度 | 含糖率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青绿 | 蜷缩 | 浊响 | 清晰 | 凹陷 | 硬滑 | 0.697 | 0.46 |
那么如何判断这个瓜是好瓜还是坏瓜?
实例三、拼写检查
当用户在输入单词时不小心拼写出现了错误,如何返回他想输入的拼写正确的单词呢?比如,用户输入单词 thew,那么他是想输入 the,还是想输入 thaw?这种拼写检查的问题等同于分类问题:在许多可能拼写正确单词中,到底哪一个最有可能呢?
假设用户输入的单词为 w,要返回的正确单词为 c,拼写检查就是求最大可能的 c:
表示单词 c 出现的概率,这个通过统计文本库中单词 c 出现的频率可以求出来。 表示在输入单词 c 时输错成 w 的概率,这需要对大量的输入错误进行统计,这个数据一般不太容易得到,Peter Norvig 在他的一篇文章 How to Write a Spelling Corrector 中介绍了一种方法来近似这个,他使用的是编辑距离(edit distance)。